Selim LUNJE para bicicleta de montanha com amortecedor, 27.2/30.9/31.6 para bicicletas elétricas dobráveis
Descrição do Produto
Informações de Embalagem
Cor | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Volume (cm³) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|
Preto 27.2*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 610 |
Vermelho 27.2*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 610 |
Preto 28.6*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 630 |
Preto 30.4*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 658 |
Vermelho 30.4*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 658 |
Preto 30.9*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 678 |
Vermelho 30.9*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 678 |
Preto 31.6*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 705 |
Vermelho 31.6*400mm | 47 | 6.50 | 7 | 2138.500 | 705 |
Download de Material
Anterior
Produtos Relacionados
Consulta de Produto
Nossa equipe entrará em contato com você em até 24 horas (dias úteis)